A Tecnologia AutoSense utiliza Inteligência Artificial para aprender sobre sua rotina e controlar a temperatura automaticamente, de acordo com a percepção de uso.
Prolongando a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo, conservando o sabor natural.
Para garantir condições ideais para preservar seus alimentos, a Tecnologia Inverter é responsável por manter a temperatura mais estável, evitando picos de energia e uma economia de até 30%² de energia com a eficiência a + + +.
A Gaveta HortiNatura é mais uma aliada para preservar o frescor de frutas e vegetais por até 2x³ mais tempo.
Possui uma vedação especial, que evita o contato direto com a temperatura interna da geladeira, reduzindo o desperdício desse tipo de alimentos.
O sistema FastAdapt permite que as prateleiras deslizantes podem ser configuradas de diversas formas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formatos.
O MoveAdapt permite mover facilmente os compartimentos graças aos dois trilhos, se adaptando exatamente ao que precisa.
Com Water Dispenser você pode desfrutar de água filtrada e fresca diretamente da geladeira, sem precisar abrir a porta, garantindo conforto e qualidade.
O Separador de garrafas e porta-condimentos ajuda a organizar melhor a prateleira da porta inferior e fornece um pequeno recipiente para ser usado para armazenamento de condimentos.
Além disso, a Geladeira Electrolux Frost Free Duplex Efficient 389L IW43S tem a possibilidade de incluir o Filtro TasteGuard (vendido separadamente do produto), que consegue eliminar até 9×4 mais rápido maus odores causados por bactérias, garantindo uma geladeira sempre fresca e higiênica.
¹Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite.
²Com relação ao mínimo necessário para a classificação a.
³Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface.
4Comparado ao uso do bicarbonato de sódio, segundo procedimento interno testado no DM90X.
ficha técnica
Código | 7470928937 |
Código de barras | 7909569414507 |
Marca | Electrolux |
VoltagemAutomotivo | 127V / 220V |
Cor5561 | Inox Look |
ControleTempClima | Automático |
Manual | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
ClassiEnergeticaClima | A + + + |
Cor2701 | Inox Look |
VoltagemMoveis | 127V / 220V |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Cor | Inox Look |
ConteudoEmbalagem5561 | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
Cor6221 | Inox Look |
ConsumoMoveis | 39.7 (kWh/Mês |
PainelEletro | Sim |
Ean – 127v | 7909569414507 |
Prateleiras Retráteis | Sim |
Porta Reversível | Não |
Prateleiras Reversíveis | Sim |
Gelo na porta | Não |
Selo Procel | Não |
Capacidade Bruta do Freezer (l | 110 |
Água na porta | Não |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 297 |
Acabamento Frontal | Inox Look |
Material (composição | Vcm |
Material das Prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
Vídeo | https://youtu.be/km5cru4divi |
Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 300 e 399 L média |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 74,7 cm |
Peso do produto | 55,8 Kg |
Gás Refrigerante | R600a |
Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 297 |
Profundidade do produto | 71,7 cm |
Gelo na Porta | Não |
Prateleiras expansíveis (Fast adapt | Sim |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer | Gabinete: 1 Prateleira Porta: 2 Prateleiras |
Classificação energética | A + + + |
Separador de Garrafas | Não |
Capacidade total bruta (Litros | Entre 300 e 399 L média |
Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 292 |
Características | AutoSense: Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo. ¹Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite. Tecnologia Inverter: Mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para preservar seus alimentos e economia de até 30%² de energia com a eficiência A + + +. ²Com relação ao mínimo para a classificação a. Gaveta HortiNatura: Preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x³ mais tempo. ³Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface. FastAdapt: Prateleiras que permitem várias configurações internas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos. MoveAdapt: Mova facilmente os compartimentos ao longo dos dois trilhos para melhor se adaptar às suas necessidades. Water Dispenser: Desfrute de água filtrada e fresca com todo o conforto direto da geladeira, sem precisar abrir a porta. Separador de garrafas e porta-condimentos: Organiza melhor a prateleira da porta inferior e fornece um pequeno recipiente para ser usado para armazenamento de condimentos. Filtro TasteGuard: Elimina até 9×4 mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que sua geladeira permaneça sempre fresca e higiênica. 4Comparado ao uso do bicarbonato de sódio, segundo procedimento interno testado no DM90X. Filtro vendido separadamente. Luz de led: Permite uma melhor visualização da geladeira, com baixo consumo de energia. Extra Fresh: Remove até 90%5 do gás etileno, para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo. Conjunto acessório (case + sachê de filtro) vendido separadamente. 5Resultado obtido considerando o uso perfeito do filtro e selamento total da gaveta. Bandeja de Ovos: Ice Tray: Mais conveniência e organização na sua geladeira, com capacidade para 12 ovos. |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Filtro desodorizador | Não |
Conectividade | Não |
Fábrica de gelo automática | Não |
Iluminação no compartimento freezer | Não |
Água na Porta | Não |
Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
Largura do produto embalado | 64,9 cm |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Quantidade de Portas | 2 |
Altura do produto embalado | 180 cm |
Capacidade líquida do freezer (l | 97 |
Filtro Desodorizador | Não |
Vídeos | https://youtu.be/km5cru4divi |
Conteúdo da embalagem | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/iw43s/v2/index.html |
Alarme de porta aberta | Sim |
Nível de Ruído (dB | 48 |
Saiba Mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/iw43s/index.html |
Tecnologia | Inverter |
Gás refrigerante | R600a |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras retráteis | Sim |
Largura do produto | 60 cm |
Cesta porta ovos | Sim |
Compartimento FlexiSpace | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 110 |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 1 Prateleira Porta: 2 Prateleiras |
Acabamento da Porta | Inox Look |
Trava painel de controle | Não |
Cor do gabinete | Branco |
Tipo de Compressor | Inverter |
Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt | Sim |
Controle de temperatura | Automático |
Código comercial – 127v | 02381FBA130 |
Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
Rodízios | Sim |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Altura do produto | 176,9 cm |
Acabamento frontal | Aço pintado em cinza |
Código Comercial – 127v | 02381FBA130 |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 292 |
Tipo de degelo | Frost Free |
Guia Rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/60d6e86f-a0e3-48cc-9d0e-6cbc52ece977/e4rm3q/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a/original/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a.pdf |
Cesta porta Ovos | Sim |
Alarme de Porta Aberta | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Fábrica de Gelo Automática | Não |
Prateleiras removiveis | Sim |
Capacidade Líquida do Freezer (l | 97 |
Capacidade Total Bruta (l | 407 |
Acabamento lateral | Aço pintado em cinza |
Capacidade total de armazenamento | 389 |
Capacidade total (l | Alta – Entre 400 e 500L |
Garantia do produto | 1 ano |
Separador de garrafas | Não |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 57,3 Kg |
Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/60d6e86f-a0e3-48cc-9d0e-6cbc52ece977/e4rm3q/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a/original/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a.pdf |
Acabamento Lateral | Vcm |
Quantidade de portas | 2 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Nível de ruído (dB | 48 |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.