ficha técnica
Código | 4921652927 |
Código de barras | 7909569362488 |
Marca | Electrolux |
Consumo (KW/h) | 58 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 58 |
Tipos de Geladeira | Inverse |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Pés niveladores |
Painel | Touchscreen |
Rodízios | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 1866x601x747,5 |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 68kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 400 |
Capacidade do freezer (em litros) | 125 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | 2 portas com puxador embutido |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador Electrolux |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Metal e plástico |
Referência do Modelo | DB44 |
Modelo | DB44 |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 275 |
Fabricante | Electrolux |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
Afonso –
Ótimo produto o que só me deixou a desejar foi a demora na entrega mais o produto tá de parabéns
Solange –
Geladeira com tamanho mais do que otimo , e é maravilindaaa
Thais –
Chegou funcionando tudo bem com a descrição
Amanda –
Fiquei assustada pois vi q ela esquenta do lado. Mas descobri que é normal . Funciona perfeitamente . Espaçosa é linda.
Carla –
Ótimo custo benefício. Tive problema com o transporte.
Simone –
Muito linda, otimo espaço dentro ,bem dividida. Melhor escolha