informações do produto
Já pensou em lavar mais gastando menos? A Lavadora Consul 9kg conta com o sistema Dosagem Extra Fácil, você economiza até 70% de sabão em pó*, e ainda garante que até seu edredom fique bem lavado, com o Ciclo Edredom. E você ainda conta com o Dual Dispenser, que com o novo formato, abastecer e limpar ficou muito mais fácil. Economia e praticidade para lavar mais, gastando menos.
*Comparando o volume de sabão em pó indicado no copo dosador para o nível pouco suja em relação ao muito suja em todos os níveis de água.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
ficha técnica
Código | 134188002 |
Código de barras | 7891129267657 |
Alças laterais | Sim |
Cabides removíveis | Não |
Capacidade total (kg) | 9kg |
Características da tampa | Vidro temperado |
Certificado | Isento |
Cesto | Sim |
Ciclos de secagem | Sim |
Consumo (KW/h) | 0.24 |
Conteúdo da Embalagem | Máquina de lavar,Mangueira de Drenagem de Água,Mangueira de Entrada de Água, Copo dosador,Guia de Uso e Manual de Instalação. |
Código da Certificação | 7891129267657 |
Desodorizador | Não |
Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 101×56.9×66.5cm |
Dispensers individuais | Não |
Eficiência Energética | A |
Fabricante | Consul |
Filtros | Não |
Funções | Temporizador |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Marca | Consul |
Modelo | CWB09AB |
Níveis de Água | 4 |
Painel | Manual |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 29.4kg |
Programas | 6 ou mais |
Pés niveladores | Sim |
Referência do Modelo | CWB09ABANA |
Rotação do motor (rpm) | 750 |
SAC | http://www.consul.com.br/atendimento/ |
Selo Procel | Sim |
Temperaturas | Frio |
Tipo de Abertura da Tampa | Frontal |
Cor | Branco |
Voltagem | 110V,220V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.